





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 048 | 4092 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | CAD - 047 | 4757 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | CAD - 046 | 6120 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | CAD - 045 | 8682 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | CAD - 044 | 0946 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | CAD - 043 | 2791 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | CAD - 042 | 8155 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 041 | 2811 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | CAD - 040 | 2094 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | CAD - 039 | 2959 |
